主要性能参数表 | |
车身长度(mm) | 3370*1250*1340 |
轴距 | 2180mm |
最高时速(千米/小时: | 60 |
整备质量(公斤) | 98 |
总质量(公斤) | 238 |
额定载客(含驾驶员)(公斤) | 300 |
轮胎规格 | 前3.25-16后5.00-12 |
发动机型号 | ZS162FMJ-L/162FMJ-V |
排量 | 149ml |
功率 | 8.5/8.2kw |
地址:江门市蓬江区港口二路95号1810室
电话:+0086 - 13824421161
邮箱:529752074@qq.com
网址:https://www.jm-huilong.com